INDEX DE PARITÉ 2024

Apside Advance
INDEX : 63/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 23 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 0 |
4- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
NB : L’indicateur relatif aux écarts de promotion ne concerne que les entités de plus de 250 salariés.
Apside UES
INDEX : 74/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 39 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 20 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (en points de %) | 15 |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 0 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
Apsid’EA
INDEX : 88/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 40 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | N/A |
4- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
NB : L’indicateur relatif aux écarts de promotion ne concerne que les entités de plus de 250 salariés.
HTI
INDEX : 80/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 40 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 0 |
4- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
NB : L’indicateur relatif aux écarts de promotion ne concerne que les entités de plus de 250 salariés.
Apside Nord
INDEX : 88/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 38 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3 – indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 |
4 – indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 |
NB : L’indicateur relatif aux écarts de promotion ne concerne que les entités de plus de 250 salariés.
Apside TOP
INDEX : 79/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 39 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3 – indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%)* | 0 |
4 – indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
NB : L’indicateur relatif aux écarts de promotion ne concerne que les entités de plus de 250 salariés.
Keley
INDEX : 81/100
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 36 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3 – indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%)* | 0 |
4 – indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 |
NB : L’indicateur relatif aux écarts de promotion ne concerne que les entités de plus de 250 salariés.