Le détail des notes par indicateur :
HTI :
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 39 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (en points de %) | N/A |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
• INDEX : 94/100
Apside Nord :
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 40 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 25 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (en points de %) | N/A |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
• INDEX : 85/100
Apside TOP :
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 37 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (en points de %) | N/A |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
• INDEX : 92/100
Apsid’EA:
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 35 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (en points de %) | N/A |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
• INDEX : 90/100
Apside Advance:
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (%) | 37 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (en points de %) | N/A |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | – |
• INDEX : 87/100
Apside UES :
Détail des sous-indicateurs | ||||
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (/40) | 39 | |||
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (/35, sur /20 pour l’UES) | 20 | |||
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (/15) | 15 | |||
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (/15) | 15 | |||
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (/10) | 5 |
• INDEX : 94/100