Le détail des notes par indicateur :
HTI :
Détail des sous-indicateurs | |
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (/40) | 38 |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (/35, sur /20 pour l’UES) | 35 |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (/15) | N/A |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (/15) | 15 |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (/10) | 10 |
• INDEX : 98/100
Apside Nord :
Détail des sous-indicateurs | ||
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (/40) | 34 | |
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (/35, sur /20 pour l’UES) | 35 | |
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (/15) | N/A | |
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (/15) | 15 | |
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (/10) | 0 |
• INDEX : 84/100
Apside TOP :
Détail des sous-indicateurs | |||
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (/40) | 39 | ||
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (/35, sur /20 pour l’UES) | 25 | ||
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (/15) | N/A | ||
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (/15) | 15 | ||
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (/10) | 0 |
• INDEX : 79/100
Apside UES :
Détail des sous-indicateurs | ||||
1- indicateur relatif aux écarts de rémunération (/40) | 39 | |||
2- indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles (/35, sur /20 pour l’UES) | 20 | |||
3- indicateur relatif aux écarts de promotions (/15) | 15 | |||
4- indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (/15) | 15 | |||
5- indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (/10) | 5 |
• INDEX : 94/100